1-7  续表 3
    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 
    按轻重工业分                  
      轻工业                (亿元) 4540.14 4926.50 5110.02 5373.71 5964.70 6437.42 7630.45 9049.49 11382.95 13124.13 15638.85 19011.79 21315.28 24195.79
      重工业                (亿元) 4586.49 5057.61 5469.15 5821.75 6544.83 6839.96 7958.08 10842.05 14912.29 22263.30 28261.36 35416.48 41643.25 47013.62
十二、交通运输邮电              
      铁路通车里程          (公里) 2620 2721 2658 2672 2672 2709 2709 3236 3348 3402 3405 3379 3329 3620
      公路通车里程          (公里) 57271 59260 64145 67847 70686 71128 74029 76266 77768 80132 204911 212236 220687 226693
         #晴雨通车          (公里) 55882 58028 63142 67055 70038 70701 73665 75948 77483 79854 203363 211279 219525 225235
      内河通航里程          (公里) 1891 1414 1414 1476 1476 1476 1476 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012
      客运量                (万人) 39199 43218 50904 59350 66128 70497 74626 75492 89388 98485 109472 123963 213387 234234
                        (万人) 2854 3071 3223 3670 3840 3723 3566 3324 3857 3952 4757 5127 5470 5806
                        (万人) 35611 39234 46467 54817 61466 65787 69948 71053 84290 93178 103298 117309 205917 226134
                        (万人) 734 913 868 863 822 987 1112 1115 1241 1355 1417 1527 2000 2294
      客运周转量      (百万人公里) 35344 40060 45229 51828 54873 59432 64294 61769 74799 82778 93014 106879 141867 158713
                  (百万人公里) 15317 17277 18327 20568 22180 23373 24644 22024 26696 28268 32223 34039 36694 37993
                  (百万人公里) 19696 22347 24599 28846 32358 35573 39173 39223 47545 53910 60128 72022 104569 119723
                  (百万人公里) 331 436 483 414 335 486 477 522 558 600 663 818 604 997
      货运量                (万吨) 70664 72780 76813 80212 92483 99464 107454 117712 132036 147999 167511 198507 247489 284463
                        (万吨) 10226 10368 10224 10553 11253 12426 13624 17167 17862 18338 19126 19923 20872 19596
                        (万吨) 58270 60340 64716 67696 76778 81574 89714 95900 106887 120455 136750 163959 216604 251587
                        (万吨) 2168 2072 1867 1956 4452 5464 4116 4645 7287 9206 11635 14625 10013 13280
      货运周转量      (百万吨公里) 122849 126093 118753 127304 403315 467545 304075 342906 478309 558286 665521 642854 1010234 1095569
                  (百万吨公里) 71385 73323 65877 73588 79964 84815 92525 107157 111109 121908 151159 131151 134133 134139
                  (百万吨公里) 30559 31915 34322 35350 40575 41143 46009 50987 59606 71182 84510 106926 511792 604502
                  (百万吨公里) 20895 20855 18513 18330 282776 341587 165541 184762 307594 365196 429852 404777 364309 356928
      邮政所总计              (处) 3727 5397 5382 4414 3011 3040 3012 3007 3009 3025 3043 3046 2934 2862
      邮路总长度          (万公里) 13.40 15.06 15.10 18.53 16.95 15.93 16.47 15.70 16.20 17.34 16.96 17.38 17.68 18.08
                        (万件) 35112 32859 33114 35138 32878 31400 51496 58220 50087 24075 44356 47157 46362 52074
      报刊期发数            (万份) 1020 996 1147 1568 1701 1324 972 1152 716 823 703 763 823 868
      电信业务总量          (亿元) 69.77 95.74 133.89 141.18 186.50 230.02 275.98 332.56 484.63 675.47 928.69 1179.94 1426.20 1586.79
      长话电路                (路) 54179 67834 98760 163381 222500 108000 135000 268530 510000 290996 462662 350028 413082  
      长途电话              (万次) 61409 79719 97077 96553 96010 101682 99470 149245 121275 152883 148631 157152 124858 123510
      市内电话              (万户) 227.0 283.5 346.7 413.8 547.0 661.0 790.0 1008.0 1314.0 1410.9 1380.5 1377.6 1398.4 1291.3
      农村电话              (万户) 80.0 128.6 179.6 283.8 559.0 827.0 950.0 1085.0 1198.0 1275.7 1256.7 1211.5 1053.7 965.0
十三、国内贸易                  
      社会消费品零售总额    (亿元) 1916.51 2237.83 2564.54 2872.82 3264.05 3634.60 4078.02 4644.86 5290.50 6166.94 7217.13 8607.45 10658.76 12362.97
                          (亿元) 1134.57 1378.50 1572.06 1763.91 2017.18 2253.45 2577.31 2977.36 3320.64 3890.93 4593.55 5488.52 6766.32 8038.46
                          (亿元) 195.48 219.31 246.20 275.79 313.35 352.56 379.26 469.13 588.76 687.50 804.90 971.12 1240.07 1437.80
      县以下                (亿元) 586.46 640.02 746.28 833.12 933.52 1028.59 1121.45 1198.37 1381.10 1588.51 1818.68 2147.81 2652.37 2886.71
      按行业分                      
        批零贸易业          (亿元) 1226.57 1425.50 1600.27 1807.00 2075.94 2340.68 2691.49 3836.66 4444.04 5173.89 6044.60 7205.96 9314.97 10348.40
        住宿和餐饮业        (亿元) 168.65 194.69 238.50 281.54 339.46 399.81 477.13 585.25 661.06 776.51 925.47 1123.47 1063.78 1673.61
        其他行业            (亿元) 101.57 105.18 125.67 135.02 156.67 174.46 187.59 222.95 185.40 216.54 247.06 278.02 280.00 340.96
十四、对外贸易和旅游                      
      对外贸易                      
      海关进出口总值      (万美元) 1616394 1753631 1661740 1827094 2498998 2896313 3394175 4465752 6078136 7688876 9528817 12261798 15814480 13860378
      海关出口总值        (万美元) 918298 1085888 1034705 1157909 1552905 1812899 2111511 2657285 3587286 4625113 5864717 7524374 9317486 7956530
       #一般贸易          (万美元) 449683 483895 458607 541405 746563 913253 1089063 1400709 1799792 2310122 3013461 3800924 4739880 3637582
        来料加工装配贸易  (万美元) 130565 185156 172262 218625 293008 310013 341530 392861 483369 594991 655916 679014 722044 697915
 
        进料加工贸易      (万美元) 331035 410664 396013 394880 507050 579125 669958 845249 1252126 1668351 2083042 2863332 3573434 3296132